---------- Mensaje reenviado ----------
De: GUSTAVOMULER@telefonica.net
Fecha: 16 de septiembre de 2009 06:26
Asunto: [Cometas_Obs] posible neocp de J.M.Bosch.
Para: cometas_obs@yahoogroups.com, observadores_cometas@yahoogroups.com
nada, que se miren el neocp ahora !!!!!!!!!!!!!!
ahi está
jmbo11
Get the observations or orbits.
No comments so far!
Date UT * R.A. (J2000) Decl. Elong. V Motion Uncertainty
h "/min P.A.
2009 09 16 10 18 11 17.8 -21 58 16 99.1 17.6 4.61 202.4 Map/Offsets !!
2009 09 16 11 18 11 11.9 -22 01 33 99.0 18.1 2.74 202.4 Map/Offsets !!
2009 09 16 12 18 11 08.2 -22 03 37 99.0 18.6 1.82 202.4 Map/Offsets !!
2009 09 16 13 18 11 05.7 -22 05 02 98.9 18.9 1.29 202.3 Map/Offsets !!
2009 09 16 14 18 11 03.9 -22 06 04 98.9 19.3 0.96 202.2 Map/Offsets !
2009 09 16 15 18 11 02.5 -22 06 51 98.8 19.5 0.75 202.1 Map/Offsets !
2009 09 16 16 18 11 01.4 -22 07 28 98.8 19.8 0.60 202.0 Map/Offsets !
2009 09 16 17 18 11 00.6 -22 07 58 98.7 20.0 0.49 201.9 Map/Offsets !
2009 09 16 18 18 10 59.8 -22 08 23 98.7 20.2 0.40 201.7 Map/Offsets !
2009 09 16 19 18 10 59.3 -22 08 43 98.6 20.4 0.34 201.5 Map/Offsets !
2009 09 16 20 18 10 58.8 -22 09 01 98.6 20.5 0.29 201.3 Map/Offsets !
2009 09 16 21 18 10 58.3 -22 09 16 98.5 20.7 0.25 201.1 Map/Offsets !
2009 09 16 22 18 10 58.0 -22 09 29 98.5 20.8 0.22 200.8 Map/Offsets !
2009 09 16 23 18 10 57.7 -22 09 41 98.5 21.0 0.19 200.5 Map/Offsets !
2009 09 17 00 18 10 57.4 -22 09 51 98.4 21.1 0.17 200.1 Map/Offsets !
2009 09 17 01 18 10 57.2 -22 10 00 98.4 21.2 0.15 199.8 Map/Offsets !
2009 09 17 02 18 10 56.9 -22 10 08 98.3 21.3 0.14 199.3 Map/Offsets !
2009 09 17 03 18 10 56.8 -22 10 16 98.3 21.4 0.12 198.9 Map/Offsets !
2009 09 17 04 18 10 56.6 -22 10 22 98.3 21.6 0.11 198.3 Map/Offsets !
2009 09 17 05 18 10 56.5 -22 10 29 98.2 21.6 0.10 197.8 Map/Offsets !
2009 09 17 06 18 10 56.3 -22 10 34 98.2 21.7 0.09 197.2 Map/Offsets !
2009 09 17 07 18 10 56.2 -22 10 39 98.1 21.8 0.08 196.5 Map/Offsets !
2009 09 17 08 18 10 56.1 -22 10 44 98.1 21.9 0.08 195.8 Map/Offsets !
2009 09 17 09 18 10 56.0 -22 10 48 98.1 22.0 0.07 195.0 Map/Offsets !
2009 09 17 10 18 10 56.0 -22 10 52 98.0 22.1 0.07 194.1 Map/Offsets !
__._,_.___
Comentarios